Studio T9 | Blog

EDILIZIA ANIEM CONFAPI – Accordo 14/10/2022 – Rettifica tabelle



Il giorno 14/10/2022 tra CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è sottoscritto il verbale di accordo per la rettifica delle tabelle retributive


A parziale rettifica della Tabella allegata al Verbale di accordo dell’11 ottobre 2022, si precisa che per il livello VI il nuovo minimo in vigore alla data del 1° ottobre 2022 è 1.720,76 (invece di 1.720,46) e quello relativo al 1° Gennaio 2023 è 1.778,36 (invece di 1.778,06).


Pertanto la nuova Tabella con gli aumenti contrattuali è la seguente:


Qualificati































Livello

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

7 1.911,96 1.975,96
6 1.720,76 1.778,36
5 1.433,98 1.481,98
4 1.338,37 1.383,17
3 1.242,78 1.284,38
2 1.118,50 1.155,94
1 955,99 987,99


Apprendisti



















































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

Apprendistato Professionalizzante 2 1 6 838,88 866,96
7 12 950,72 982,55
13 18 973,10 1.005,67
19 24 1.062,58 1.098,14
Apprendistato Professionalizzante 3 1 6 994,22 1.027,50
7 12 1.031,51 1.066,04
13 18 1.056,36 1.091,72
19 24 1.081,22 1.117,41
25 30 1.118,50 1.155,94
31 36 1.180,64 1.220,16
Apprendistato Professionalizzante 4 1 6 1.070,70 1.106,54
7 12 1.110,85 1.148,03
13 18 1.137,62 1.175,70
19 24 1.164,38 1.203,36
25 30 1.204,53 1.244,85
31 36 1.271,45 1.314,01
Apprendistato Professionalizzante 5 1 6 1.147,18 1.185,58
7 12 1.190,20 1.230,04
13 18 1.218,88 1.259,68
19 24 1.247,56 1.289,32
25 30 1.290,58 1.333,78
31 36 1.362,28 1.407,88
Apprendistato Professionalizzante 6 1 6 1.376,61 1.422,69
7 12 1.428,23 1.476,04
13 18 1.462,65 1.511,61
19 24 1.497,06 1.547,17
25 30 1.548,68 1.600,52
31 36 1.634,72 1.689,44
Apprendistato Professionalizzante 7 1 6 1.529,57 1.580,77
7 12 1.586,93 1.640,05
13 18 1.625,17 1.679,57
19 24 1.663,40 1.719,08
25 30 1.720,76 1.778,36
31 36 1.816,36 1.877,16

Attività dello Studio

L’attività dello Studio si sviluppa attraverso un’assistenza completa nella gestione dei rapporti di lavoro, dalla consulenza contrattuale all’elaborazione delle paghe, dal supporto in materia

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo Studio si propone come punto di riferimento qualificato per imprese e professionisti che desiderano una gestione chiara ed efficiente delle problematiche legate al diritto del lavoro e

Chi Siamo